大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030978 16:18:06 | 2 2 4 |
202103030977 16:17:06 | 3 3 6 |
202103030976 16:16:06 | 5 6 6 |
202103030975 16:15:06 | 4 6 6 |
202103030974 16:14:06 | 3 4 6 |
202103030973 16:13:06 | 1 3 3 |
202103030972 16:12:06 | 1 4 6 |
202103030971 16:11:06 | 3 3 5 |
202103030970 16:10:06 | 1 3 4 |
202103030969 16:09:06 | 1 3 5 |
202103030968 16:08:06 | 2 3 6 |
202103030967 16:07:06 | 3 3 5 |
202103030966 16:06:06 | 2 4 6 |
202103030965 16:05:06 | 1 3 5 |
202103030964 16:04:06 | 4 4 5 |
202103030963 16:03:06 | 1 2 2 |
202103030962 16:02:06 | 1 1 4 |
202103030961 16:01:06 | 2 4 6 |
202103030960 16:00:06 | 4 5 6 |
202103030959 15:59:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0978-980期 | 长牌 | 【12,16,35,55】 | 0979期 | ? | ? |
0977-979期 | 长牌 | 【13,26,36,44】 | 0977期 | 3,3,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【12,16,26,56】 | 0976期 | 5,6,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【12,13,35,46】 | 0975期 | 4,6,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【12,25,46,56】 | 0974期 | 3,4,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【14,16,34,36】 | 0972期 | 1,4,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0971期 | 3,3,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【13,16,55,66】 | 0970期 | 1,3,4 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【24,46,56,66】 | 0968期 | 2,3,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【26,33,55,66】 | 0966期 | 2,4,6 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【13,16,44,56】 | 0964期 | 4,4,5 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【11,12,23,36】 | 0963期 | 1,2,2 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,26,36,46】 | 0961期 | 2,4,6 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【12,33,36,55】 | 0960期 | 4,5,6 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【14,26,33,36】 | 0959期 | 3,4,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【12,13,25,34】 | 0958期 | 1,2,6 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【24,26,35,66】 | 0955期 | 4,6,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【14,22,23,55】 | 0954期 | 4,5,6 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【22,33,56,66】 | 0953期 | 1,5,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【15,33,45,46】 | 0952期 | 4,6,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 0950期 | 1,1,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 0948期 | 2,3,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【12,26,44,56】 | 0947期 | 3,4,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【12,15,22,45】 | 0946期 | 2,4,4 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【16,23,33,35】 | 0944期 | 1,3,3 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 0943期 | 1,3,4 | 挂 |
0940-942期 | 长牌 | 【12,24,33,46】 | 0940期 | 1,3,3 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【11,22,25,55】 | 0939期 | 1,2,4 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【22,33,45,46】 | 0938期 | 1,2,3 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【12,14,33,34】 | 0937期 | 4,5,5 | 挂 |
0934-936期 | 长牌 | 【14,15,22,46】 | 0934期 | 1,4,5 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【14,15,26,36】 | 0933期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |