江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210303021 15:30:45 | 1 4 5 |
20210303020 15:10:44 | 5 6 6 |
20210303019 14:50:44 | 4 6 6 |
20210303018 14:30:48 | 4 4 4 |
20210303017 14:10:43 | 1 6 6 |
20210303016 13:50:44 | 1 4 5 |
20210303015 13:30:44 | 1 5 6 |
20210303014 13:10:45 | 1 2 6 |
20210303013 12:50:43 | 4 6 6 |
20210303012 12:30:45 | 1 4 5 |
20210303011 12:10:43 | 2 4 5 |
20210303010 11:50:43 | 1 2 6 |
20210303009 11:30:44 | 1 4 5 |
20210303008 11:10:45 | 1 5 6 |
20210303007 10:50:55 | 4 5 6 |
20210303006 10:30:59 | 1 4 6 |
20210303005 10:10:44 | 1 4 6 |
20210303004 09:50:43 | 2 4 6 |
20210303003 09:30:44 | 1 2 5 |
20210303002 09:10:46 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
022-24期 | 大小 | 【小】 | 022期 | ? | ? |
020-22期 | 大小 | 【小】 | 021期 | 1,4,5 | 中 |
017-19期 | 大小 | 【小】 | 019期 | 4,6,6 | 挂 |
015-17期 | 大小 | 【小】 | 016期 | 1,4,5 | 中 |
013-15期 | 大小 | 【小】 | 014期 | 1,2,6 | 中 |
012-14期 | 大小 | 【小】 | 012期 | 1,4,5 | 中 |
011-13期 | 大小 | 【大】 | 011期 | 2,4,5 | 中 |
010-12期 | 大小 | 【小】 | 010期 | 1,2,6 | 中 |
007-9期 | 大小 | 【小】 | 009期 | 1,4,5 | 中 |
004-6期 | 大小 | 【小】 | 006期 | 1,4,6 | 挂 |
003-5期 | 大小 | 【小】 | 003期 | 1,2,5 | 中 |
002-4期 | 大小 | 【小】 | 002期 | 2,2,2 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |